هاتف Oppo Reno11 هو هاتف ذكي جديد من شركة اوبو، والذي ينتمي إلى سلسلة رينو المعروفة بتصميمها الأنيق وكاميراتها المتطورة. يتميز هذا الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 القوي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط. في هذا المقال، سنستعرض مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Oppo Reno11، وسنقارنه مع بعض الهواتف المنافسة في نفس الفئة السعرية. هل يستحق هاتف Oppo Reno11 الشراء؟ تابعوا معنا لمعرفة الإجابة.
سعر و مواصفات Oppo Reno11
🧮المعالج | |
---|---|
💾التخزين/الرام | |
📷الكاميرا | |
📺الشاشة | |
🖥️نظام التشغيل | |
🔋البطارية |
مواصفات هاتف Oppo Reno11
مميزات هاتف Oppo Reno11
عيوب موبايل Oppo Reno11
محتويات علبة هاتف Oppo Reno11
سعر هاتف Oppo Reno11
جدول مواصفات هاتف Oppo Reno11
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
تاريخ الإعلان | نوفمبر 2023، اليوم 23 |
الحالة | متاح. تم الإصدار في نوفمبر 2023، اليوم 25 |
الأبعاد | 162.4 x 74.1 x 7.6 ملم |
الوزن | 184 جم |
نوع الشريحة | شريحتين (نانو-سيم، انتظار مزدوج) |
نوع الشاشة | OLED، 1B ألوان، 120Hz، HDR10+، 800 nits (HBM)، 950 nits (الذروة) |
حجم الشاشة | 6.7 إنش، 108.0 سم مربع (~نسبة الشاشة إلى الجسم 89.8٪) |
الدقة | 1080 x 2412 بكسل، نسبة 20:9 (~كثافة 394 بكسل لكل إنش) |
نظام التشغيل | Android 14، ColorOS 14 |
المعالج | Mediatek Dimensity 8200 (4 نانومتر) |
المعالج المركزي (CPU) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسومات (GPU) | Mali-G610 MC6 |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية (Triple) | 50 ميجابكسل، f/1.8، 26 ملم (واسع)، PDAF، OIS
32 ميجابكسل، f/2.0، 47 ملم (تليفوتوغرافي)، 2x تكبير بصري 8 ميجابكسل، f/2.2، 16 ملم، 112˚ (واسع)، PDAF، OIS |
ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية (Selfie) | 32 ميجابكسل، f/2.4، 22 ملم (واسع)، AF |
ميزات الكاميرا الأمامية | بانوراما، HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps، gyro-EIS |
مكبر الصوت | نعم |
منفذ 3.5 ملم للسماعات | لا |
تقنية الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
الاتصالات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.4، A2DP، LE، aptX HD |
الموقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
NFC | نعم، eSE، HCE، NFC-SIM، eID |
فتحة الأشعة تحت الحمراء | نعم |
الراديو | لا |
منفذ USB | USB Type-C 2.0، OTG |
ميزات أخرى | مستشعر البصمة (تحت العرض، بصري)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة |
نوع البطارية | Li-Po 4800 mAh، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سريع 67 واط، PD، QC3، 1-50٪ في 19 دقيقة (الإعلان) |
الشحن العكسي | نعم |
الألوان | أسود، أخضر، فضي |
الموديلات | PJH110 |
السعر | حوالي 320 يورو |